Reports

Tracker  Zoom_in

open closed Total
gvSIG bugs 245 3264 3509
gvSIG feature requests 134 599 733
gvSIG add-on requests - 529 529

Priority  Zoom_in

open closed Total
Immediate - 129 129
Urgent 1 235 236
High 17 511 528
Normal 331 3318 3649
Low 28 198 226
Very low 2 1 3
Insignificant - - -

Assignee  Zoom_in

open closed Total
Antonio Falciano - - -
Cesar Martinez Izquierdo - 44 44
Cesar Ordiñana - 42 42
Daniel Martinez 1 63 64
Francisco Díaz Carsí 2 441 443
Francisco Puga - - -
Gabriel Carrión - - -
Giuliano Ramat - - -
Ignacio Brodín - 412 412
Javi Rodrigo Blanco - - -
Joaquín del Cerro Murciano 24 1113 1137
Jorge Sanz - - -
Jose Manuel Vivó Arnal - 7 7
José Badía - 100 100
José Olivas - 23 23
José Vicente Higón - - -
Juan Lucas Domínguez - 590 590
Lluís Marqués - 46 46
Lucía Martínez - 1 1
Manuel Madrid - 8 8
Mario Carrera - 19 19
Mario Chaveli - - -
Matéo Boudon - - -
Miguel Company - 54 54
Victor Montes Camara - - -
Victoria Agazzi - - -
Álvaro Anguix - 2 2
Óscar Martínez - 159 159
Óscar Morales - - -

Author  Zoom_in

open closed Total
Antonio Falciano 75 461 536
Cesar Martinez Izquierdo 6 84 90
Cesar Ordiñana - 48 48
Daniel Martinez 3 23 26
Francisco Díaz Carsí 4 180 184
Francisco Puga 5 29 34
Gabriel Carrión - - -
Giuliano Ramat - 4 4
Ignacio Brodín 16 247 263
Javi Rodrigo Blanco - - -
Joaquín del Cerro Murciano 23 608 631
Jorge Sanz - 3 3
Jose Manuel Vivó Arnal 1 47 48
José Badía 1 58 59
José Olivas 5 31 36
José Vicente Higón 5 61 66
Juan Lucas Domínguez 3 195 198
Lluís Marqués 6 61 67
Lucía Martínez - 19 19
Manuel Madrid 9 217 226
Mario Carrera 115 495 610
Mario Chaveli - 3 3
Matéo Boudon - 1 1
Miguel Company 1 23 24
Victor Montes Camara - 32 32
Victoria Agazzi - 14 14
Álvaro Anguix 34 563 597
Óscar Martínez 6 245 251
Óscar Morales - - -

Version  Zoom_in

open closed Total
1.12.0-final - - -
1.12.0-rc1 - - -
1.13.0 - - -
2.0.0-alpha3 - 17 17
2.0.0-alpha4 - 61 61
2.0.0-alpha5 - 49 49
2.0.0-alpha6 - 59 59
2.0.0-beta1 - 19 19
2.0.0-devel-2048 - 10 10
2.0.0-devel-2050 - 61 61
2.0.0-devel-2051 - 3 3
2.0.0-devel-2052 - 25 25
2.0.0-devel-2053 - 24 24
2.0.0-devel-2055 - 52 52
2.0.0-final - 13 13
2.0.0-rc1 - 157 157
2.0.0-rc2 - 23 23
2.0.0-rc3 - 19 19
2.0.0-rc4 - 21 21
2.0.0-rc5 - 38 38
2.1.0-2217-devel - 268 268
2.1.0-2218-testing - 52 52
2.1.0-2219-testing - 66 66
2.1.0-2220-testing - 11 11
2.1.0-2221-testing - 77 77
2.1.0-2222-testing - 30 30
2.1.0-2223-rc1 - 8 8
2.1.0-2224-testing - 1 1
2.1.0-2225-testing - 3 3
2.1.0-2226-testing - 11 11
2.1.0-2227-testing - 1 1
2.1.0-2228-testing - 8 8
2.1.0-2229-testing - 15 15
2.1.0-2230-testing - 13 13
2.1.0-2231-testing - 7 7
2.1.0-2232-testing - 1 1
2.1.0-2233-testing - 6 6
2.1.0-2238-testing - 22 22
2.1.0-2239-testing - 28 28
2.1.0-2240-testing - 10 10
2.1.0-2241-testing - 7 7
2.1.0-2242-testing - 5 5
2.1.0-2245-testing - 7 7
2.1.0-2246-testing - 13 13
2.1.0-2247-testing - 11 11
2.1.0-2248-testing - 18 18
2.1.0-2249-testing - 10 10
2.1.0-2250-testing - 10 10
2.1.0-2251-testing - 17 17
2.1.0-2252-rc2 - 5 5
2.1.0-2254-testing - 23 23
2.1.0-2255-testing - 39 39
2.1.0-2256-testing - 5 5
2.1.0-2257-testing - 2 2
2.1.0-2258-testing - 15 15
2.1.0-2259-rc3 - 2 2
2.1.0-2260 - 26 26
2.1.0-2261 - 1 1
2.1.0-2262 - 5 5
2.1.0-2263 - 28 28
2.1.0-2264 - 1 1
2.1.0-2265 - 2 2
2.1.0-2266 - 5 5
2.1.0-2267 - 2 2
2.1.0-2268-rc4 - 5 5
2.1.0-2269-final (addons updates) - 5 5
2.1.0-2269-final (rev. org.gvsig.desktop-2.0.84) - 4 4
2.2.0-2300 - - -
2.2.0-2301 - - -
2.2.0-2302 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.89) - 38 38
2.2.0-2303 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.90) - 81 81
2.2.0-2306 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.93) - 29 29
2.2.0-2307 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.94) - 58 58
2.2.0-2308-rc1 - 11 11
2.2.0-2309 - 29 29
2.2.0-2310 - 31 31
2.2.0-2311-rc2 - 15 15
2.2.0-2312 - 16 16
2.2.0-2313-final (addons updates) - 7 7
2.2.0-2313-final (rev. org.gvsig.desktop-2.0.100) - 15 15
2.3.0-2400 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.102) - 37 37
2.3.0-2401 - 29 29
2.3.0-2402 - 1 1
2.3.0-2403 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.105) - - -
2.3.0-2404 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.107) - 11 11
2.3.0-2405 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.108) - 6 6
2.3.0-2406 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.109) - 2 2
2.3.0-2407 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.110) - 12 12
2.3.0-2408 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.111) - 6 6
2.3.0-2409 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.115) - 37 37
2.3.0-2411 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.116) - 4 4
2.3.0-2412 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.118) - 14 14
2.3.0-2413 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.119) - 13 13
2.3.0-2414 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.120) - 14 14
2.3.0-2415 - 17 17
2.3.0-2416 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.122) - 20 20
2.3.0-2417 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.123) - 6 6
2.3.0-2418 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.124) - 6 6
2.3.0-2419 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.125) - 5 5
2.3.0-2420 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.126) - 3 3
2.3.0-2421 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.127) - 8 8
2.3.0-2422 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.128) - 17 17
2.3.0-2423 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.129) - 8 8
2.3.0-2424 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.130) - 4 4
2.3.0-2425-RC1 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.131) - 1 1
2.3.0-2426 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.132, NOT USABLE) - 16 16
2.3.0-2429 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.135, NOT USABLE) - 31 31
2.3.0-2430 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.136, NOT USABLE) - 11 11
2.3.0-2431 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.137) - 1 1
2.3.0-2432 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.138) - 6 6
2.3.0-2433 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.139, NOT USABLE) - 4 4
2.3.0-2434 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.140) - 8 8
2.3.0-2435 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.141) - 5 5
2.3.0-2436 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.142) - 1 1
2.3.0-2437 - 21 21
2.3.0-2438 - 3 3
2.3.0-2439 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.145) - 12 12
2.3.0-2440 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.146) - 14 14
2.3.0-2441-RC2 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.147) - 2 2
2.3.0-2442 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.149) - 10 10
2.3.0-2443-RC3 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.150) - 4 4
2.3.0-2444-RC4 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.151) - 10 10
2.3.0-2445 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.152) - 18 18
2.3.0-2446 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.153) - 5 5
2.3.0-2447-final (addons updates) - 12 12
2.3.0-2447-final (rev. org.gvsig.desktop-2.0.153) - 8 8
2.3.1-2500 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.155) - 7 7
2.3.1-2501-final (rev. org.gvsig.desktop-2.0.157) - 4 4
2.3.3-2700 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.158) - - -
2.3.3-2701 - - -
2.3.3-2702 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.160) - 3 3
2.3.3-2703 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.161) - 1 1
2.3.3-2704 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.162) - 2 2
2.3.3-2705 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.163) - 3 3
2.3.3-2706 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.164) - 1 1
2.3.3-2707 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.165) - 1 1
2.3.3-2708-final (rev. org.gvsig.desktop-2.0.166) - - -
2.4.0-2817 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.183) - 9 9
2.4.0-2818 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.184) - 3 3
2.4.0-2819 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.185) - 7 7
2.4.0-2820 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.186) - 8 8
2.4.0-2821 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.187) - 28 28
2.4.0-2822 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.188) - 9 9
2.4.0-2823 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.189) - 15 15
2.4.0-2825 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.191) - 5 5
2.4.0-2826 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.192) - 7 7
2.4.0-2827 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.193) - 3 3
2.4.0-2828 - 11 11
2.4.0-2829 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.195) - 17 17
2.4.0-2830 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.196) - 38 38
2.4.0-2831 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.197) - 11 11
2.4.0-2832 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.198) - 9 9
2.4.0-2833-RC1 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.199) - 2 2
2.4.0-2834 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.201) - 12 12
2.4.0-2835 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.202) - 14 14
2.4.0-2836 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.203) - 7 7
2.4.0-2837 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.204) - 14 14
2.4.0-2838 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.205) - 10 10
2.4.0-2839-RC2 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.206) - 5 5
2.4.0-2840 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.208) - 16 16
2.4.0-2841-RC3 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.209) - 6 6
2.4.0-2842 - 11 11
2.4.0-2843 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.???) - 17 17
2.4.0-2846 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.215) - 17 17
2.4.0-2847 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.216) - 17 17
2.4.0-2848-RC4 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.217) - - -
2.4.0-2849 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.219) - 3 3
2.4.0-2850-final (addons updates) - - -
2.4.0-2850-final (rev. org.gvsig.desktop-2.0.220) - 3 3
2.4.1-2852 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.222) - 35 35
2.4.1-2853 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.223) - 2 2
2.4.1-2854 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.224) - 15 15
2.4.1-2855-RC1 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.225) - 4 4
2.4.1-2857 - 3 3
2.5.0-2911 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.239) - 43 43
2.5.0-2912-RC1 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.240) - 1 1
2.5.0-2913 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.241) - 34 34
2.5.0-2914 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.242) - 19 19
2.5.0-2915 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.243) - 3 3
2.5.0-2916 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.244) - 4 4
2.5.0-2920 - 19 19
2.5.0-2921 - 7 7
2.5.0-2922 - 5 5
2.5.0-2923 - 21 21
2.5.0-2925 - 11 11
2.5.0-2927-RC2 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.255) - - -
2.5.0-2928 - 14 14
2.5.0-2930-final - 4 4
2.5.1-3001 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.259) - 25 25
2.5.1-3002 (No instala) - 1 1
2.5.1-3003 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.261) - 9 9
2.5.1-3004 - 3 3
2.5.1-3011 - 6 6
2.5.1-3012 - - -
2.5.1-3013 - 5 5
2.5.1-3014 - 14 14
2.5.1-3015 - 15 15
2.5.1-3016 - 9 9
2.5.1-3017 - 7 7
2.5.1-3018 - 2 2
2.5.1-3019-RC1 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.278) - - -
2.5.1-3020 - 5 5
2.5.1-3021 - 2 2
2.5.1-3022 - 19 19
2.5.1-3023 - 8 8
2.5.1-3024 - 13 13
2.5.1-3025 (no-usable) - 11 11
2.5.1-3026 - 4 4
2.5.1-3027 - 6 6
2.5.1-3030 - 3 3
2.5.1-3031 - 8 8
2.5.1-3032 - 13 13
2.5.1-3033 - 12 12
2.5.1-3034 - 14 14
2.5.1-3035 - 6 6
2.5.1-3036 - 5 5
2.5.1-3037 - 15 15
2.5.1-3038 - - -
2.5.1-3040 - 10 10
2.5.1-3041 - 2 2
2.5.1-3042-RC2 - - -
2.5.1-3043 - 1 1
2.5.1-3044 - 1 1
2.5.1-3045 - 2 2
2.5.1-3046-final - - -
2.5.1-3047 - 2 2
2.6.0-3201 - 4 4
2.6.0-3205 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.309) - 1 1
2.6.0-3206 - - -
2.6.0-3215 - - -
2.6.0-3216 - 10 10
2.6.0-3217 - 4 4
2.6.0-3218 - 34 34
2.6.0-3219 - 13 13
2.6.0-3220 - 4 4
2.6.0-3221 - 8 8
2.6.0-3222 - 3 3
2.6.0-3223 - 8 8
2.6.0-3227 - 10 10
2.6.0-3228 - 4 4
2.6.0-3230 - 1 1
2.6.0-3231 - 6 6
2.6.0-3232 - 5 5
2.6.0-3233 - 3 3
2.6.0-3234 - - -
2.6.0-3236 - 9 9
2.6.0-3240 - 11 11
2.6.0-3302 - 17 17
2.6.0-3328 - 49 49
2.6.0-3330 - 26 26
2.6.0-3331 - 5 5
2.6.0-3332 - 5 5
2.6.0-3333 - 3 3
2.6.0-3334 - 5 5
2.6.0-3335-final - 2 2
2.6.1-4000 - 7 7
2.6.1-4004 - 10 10
2.6.1-4005 - 3 3
2.6.1-4006 - 7 7
2.6.1-4007 - 9 9
2.6.1-4008 1 - 1
2.6.1-final 67 - 67
3.0.0 18 - 18

Subproject  Zoom_in

open closed Total
gvSIG 3D - 2 2
gvSIG CDT Board 5 31 36
gvSIG data provider for MS SQLServer - - -
gvSIG data provider for DGN - - -
gvSIG data provider for DWG - - -
gvSIG data provider for DXF - - -
gvSIG data provider for GPE - - -
gvSIG data provider for PostgreSQL - - -
gvSIG data provider for WFS - - -
gvSIG data providers based on gdal - - -
gvSIG desktop customize - - -
gvSIG Document Layout - - -
gvSIG geoprocess - - -
gvSIG legends: base legends - - -
gvSIG Linear Reference System - - -
gvSIG projections - - -
gvSIG raster - - -
Raster Change Detection - - -
gvSIG scripting - - -
gvSIG tools: ToolBox - - -
gvSIG tools: Attribute editor - - -
gvSIG tools: Catalog - - -
gvSIG tools: Derived geometries - - -
gvSIG tools: Expression Field - - -
gvSIG tools: HyperLink - - -
gvSIG tools: Legend and labeling scale dependent - - -
gvSIG tools: Mapsheets - - -
gvSIG tools: Vector editing - - -
Library: org.gvsig.tools - - -

Category  Zoom_in

open closed Total
3D - 28 28
Add-ons 4 83 87
Application 26 327 353
CRS 14 105 119
Catalog - 12 12
Customize - 3 3
Database 9 144 153
Developer tools 4 9 13
Document chart - 31 31
Document layout 19 138 157
Document map sheets - 26 26
Document table 28 298 326
Document thematic map - 14 14
Document view 35 282 317
Gazetteer - 9 9
Geoprocess 33 283 316
Installer 4 122 126
Labeling 9 46 55
Metadata - - -
OSM 2 11 13
Publish - 21 21
Raster 53 259 312
Scripting 9 60 69
Symbology 30 122 152
Testing - 5 5
Usability 24 128 152
VCSGis 1 17 18
Vector editing 25 252 277
WCS 2 14 16
WFS 18 33 51
WMS 14 78 92
WMTS 3 23 26
Webmaps - 6 6
XLS (Excel spreadsheet) 1 2 3
gvSeismic - 3 3