CodeSprint gvSIG8 · Tareas CodeSprint gvSIG8
Asistentes CodeSprint gvSIG 2012¶
¿Vienes al CodeSprint? Apúntate en esta lista y pásate por el CodeSprint_gvSIG8.
| Nombre y apellidos | Organización | Intereses | Notas |
|---|---|---|---|
| Jorge Sanz | Prodevelop - Asociación gvSIG | gvSIG 2.0, scripting | @xurxosanz |
| Cèsar Ordiñana | DiSiD Technologies - Asociación gvSIG | gvSIG 2.0, interfaz, gvSIG Educa | @cordinyana |
| Nacho Brodin | Prodevelop - Asociación gvSIG | gvSIG 2.0, raster, geoprocesos, OSM | @nachobrodin |
| Joaquin del Cerro | DiSiD Technologies - Asociación gvSIG | gvSIG 2.0, bugs | |
| Jordi Torres | ai2-UPV | gvSIG 1.12 - 3D | |
| Jose Manuel Vivó | DiSiD Technologies | gvSIG 2.0, interfaz, gvSIG Educa | @jmvivo |
| Francisco josé Peñarrubia | SCOLAB | ||
| José Badía | SCOLAB | gvSIG 2.0, CSW | |
| José Vicente Higón | SCOLAB | gvSIG 2.0, CSW | |
| Victor Acevedo Royer | Asociación gvSIG | gvSIG 2.0, scripting | ... |
| Juan Lucas Domínguez | Prodevelop SL | gvSIG 2.0, bugs | [blog] [other blog] |
| Salvador Biot Cabrera | Ser & Tec SL | gvSIG | @salvabiot |
| Francisco Puga | Cartolab | gvSIG 1.12 | @fpuga - Estaré por IRC |
| Daniel López Sánchez | REGSETE | gvSIG 2.0 | blog @danilopezgis |
| Pablo Piqueras | REGSETE | gvSIG 2.0 | |
| Vicent Angel Bertomeu | Ser & Tec SL | gvSIG | @vicent_valencia |
| Nombre | Apellidos | déjame abajo |
{{tag(CodeSprint)}}

