Reports
Tracker 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bugs | - | - | - |
| Task | - | - | - |
| Support | - | - | - |
Priority 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Normal | - | - | - |
| Low | - | - | - |
| Very low | - | - | - |
| Insignificant | - | - | - |
Assignee 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Cesar Ordiñana | - | - | - |
| Daniel Camps | - | - | - |
| Javier Carrasco | - | - | - |
| Joaquín del Cerro Murciano | - | - | - |
| Jorge Sanz | - | - | - |
| Juan Guillermo Jordán | - | - | - |
| Juan Lucas Domínguez | - | - | - |
| Silvia Del Campo | - | - | - |
Author 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Cesar Ordiñana | - | - | - |
| Daniel Camps | - | - | - |
| Javier Carrasco | - | - | - |
| Joaquín del Cerro Murciano | - | - | - |
| Jorge Sanz | - | - | - |
| Juan Guillermo Jordán | - | - | - |
| Juan Lucas Domínguez | - | - | - |
| Silvia Del Campo | - | - | - |