gvSIG bugs #1402
"individual labeling" does not work with point layer
| Status: | New | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | |||
| Assignee: | - | |||
| Category: | - | |||
| Target version: | - | |||
| Severity: | Add-on name: | Unknown | ||
| gvSIG version: | 1.12.0 | Add-on version: | ||
| gvSIG build: | 1417 | Add-on build: | ||
| Operative System: | Windows | Add-on resolve version: | ||
| Keywords: | individual labeling | Add-on resolve build: | ||
| Has patch: | No |
Description
"Individual Labeling" does not work with point layer, but at least with polygon layer it does.
History
#1
Updated by Álvaro Anguix over 12 years ago
- Project changed from Application: gvSIG desktop to | gvSIG desktop 1
- Category deleted (
Labeling)