gvSIG bugs #5570
Al guardar a SHP las Regiones de interés creadas se crea una capa vacía
| Status: | New | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Raster | |||
| Target version: | 2.8.0-final | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.5.1 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 3046 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Cuando creamos Regiones de Interés en un ráster (una imagen en jpg), y quiero salvar dichos ROIs a una capa vectorial, me crea la capa vectorial. Pero al cargarla, está vacía. Consultando la tabla de atributos está vacía también.
En la consola no salta nada.
Pasos:
- Cargamos tif o jpg, y vamos a Capas-> Capas ráster->Regiones de interés
- Pinchamos en "Nuevo" y dibujamos un polígono
- Le damos a Guardar ROI a SHP
- Si cargamos ese SHP está vacío.