gvSIG bugs #5700
Problemas con las filas en la herramienta de reclasificar
| Status: | New | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Raster | |||
| Target version: | 2.8.0-final | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.6.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 3240 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
En la herramienta de reclasificar, si tienes una tabla de x filas y cargas otra con menos filas, se cargan las filas de la nueva tabla pero hay que borrar a mano las restantes de la capa anterior.
Adjunto captura de pantalla (las 4 primeras filas son de la nueva tabla y el resto de la anterior). Ocurre tanto con la versión 2.5.1 como con la 2.6.
Reportado por Carlos Revuelto.