gvSIG bugs #5864
Los etiquetados definidos por el usuario en metros no funcionan
| Status: | New | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Labeling | |||
| Target version: | 2.8.0-final | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.6.1 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 4007 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Si seleccionamos la opción de etiquetado definido por el usuario, con una función cualquiera, y por unidades "metros" las etiquetas no se visualizan.
Si ponemos píxeles se ven correctamente.