gvSIG bugs #1079
Cancel with [X] in symbol selection of layer symbology
| Status: | Invalid | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Document view | |||
| Target version: | - | |||
| Severity: | Add-on version: | |||
| gvSIG version: | 2.0.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 2051 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Linux | Add-on resolve build: | ||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | No | Hito: | ||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Open gvSIG
Click New in Project manager
Click Add layer
Select hidro_andalucia.shp
Click Open
Click ok
Click layer in TOC
Click right button
Select properties
Click Symbols
Click by unique symbols
Click choose symbol
Select New
Click arrow decorator
Enable use decorator and click 1 position.
In the Rotation option click in 'rotate symbol to follow line angle'
Click Ok
Click Close button [X]
After cancel with [X] the symbol shouldn't be changed