gvSIG add-on requests #1947
gvSIG add chart document to layout plugin
| Status: | Closed | Start date: | 07/15/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Due date: | ||
| Assignee: | % Done: | 0% | ||
| Category: | Document chart | Spent time: | - | |
| Target version: | 2.1.0-2217-devel | |||
| Add-on name: | Unknown | Add-on code: | org.gvsig.chart.app.layoutplugin | |
| Add-on operation requested: | Add to add-ons repository |
Description
Creo que está todo puesto, si necesitas alguna información más, me lo comentas.
History
#1
Updated by Joaquín del Cerro Murciano almost 13 years ago
- Status changed from New to Fixed
#2
Updated by Álvaro Anguix over 12 years ago
- Status changed from Fixed to Closed