gvSIG bugs #2498
Nombre de capas en la calculadora de raster
| Status: | Closed | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | ||||
| Category: | Geoprocess | |||
| Target version: | - | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.1.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | Add-on resolve version: | |||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | No | Hito: | ||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Algunos nombre de capas dan problemas en la calculadora de raster e impiden ejecutar el geoprocesos. Aparece un mensaje de error y no se puede continuar. Detectado con la capa 2008_o10-72223.tif.
La formula introducida es if(NDVI_Mask.tif Band 1>-99999.0,Ortho_2008_o10_72223.tif Band 3,-99999.0)