gvSIG bugs #4141
Vista 3D muestra solo parte de algunas capas raster.
| Status: | Outdated | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | 3D | |||
| Target version: | - | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.3.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 2425 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Las capas raster que van de -180 a 180 y de -90 a 90 no se muestran completas en la vista 3D (solo sale el cuadrante que va de -180 a 0 y de -90 a 0).
No adjunto log porque no se produce ningún error.
History
#1
Updated by Álvaro Anguix almost 9 years ago
- Assignee deleted (
Lluís Marqués)
#2
Updated by Álvaro Anguix almost 3 years ago
- Status changed from New to Outdated