gvSIG bugs #4266
Border can't be visualized for the new hatch symbols
| Status: | Invalid | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Symbology | |||
| Target version: | 2.3.0-2439 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.145) | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.3.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 2435 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
History
#1
Updated by Antonio Falciano almost 10 years ago
- Status changed from New to Invalid
The border is not available by default, but it can be set in Symbol properties.
#2
Updated by JoaquĆn del Cerro Murciano almost 10 years ago
- Target version changed from 2.3.0-2447-final (rev. org.gvsig.desktop-2.0.153) to 2.3.0-2439 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.145)