gvSIG feature requests #4521
Uso de indices espaciales para datos vectoriales
| Status: | New | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | ||||
| Category: | Application | |||
| Target version: | - | |||
| gvSIG version: | 2.4.0 | Add-on resolve version: | ||
| Keywords: | Add-on resolve build: | |||
| Has patch: | Proyecto: | |||
| Add-on name: | Unknown | Hito: | ||
| Add-on version: |
Description
Aumentaría considerablemente la velocidad de trabajo con capas grandes.
Habría que contemplar que el índice espacial se actualizara al guardar la edición de los datos.
Related issues
History
#1
Updated by Álvaro Anguix about 7 years ago
- Related to gvSIG bugs #4946: limitaciones para unir tablas / limitation for table union added