gvSIG bugs #5010
No se cargan las tablas de color para la simbologia
| Status: | Closed | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Symbology | |||
| Target version: | - | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.5.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 2912 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Al crear simbologia por valores unicos solo se carga la tabla color de blancos y negros, no se carga ninguna de la otras.
Ajunto gvsig .log
History
#1
Updated by David Salas about 7 years ago
- Status changed from New to Closed
Probado en el build 2913 tras haber eliminado incluso la carpeta de usuario y si que se han cargado