gvSIG bugs #5655
Las geometrías duplicadas, si se seleccionan después, no aparecen seleccionadas en la tabla
| Status: | Closed | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | High | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Document table | |||
| Target version: | 2.6.0-3223 | |||
| Severity: | Critical | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.6.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 3222 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Si copiamos geometrías, bien con "Copiar al portapapeles" o bien con la herramienta de "Duplicar", si seleccionamos las nuevas geometrías sobre la vista y vamos a la tabla vemos que aparece que hay X geometrías seleccionadas en la barra inferior, pero ninguna aparece en amarillo. Solo se ven en amarillo si utilizamos la herramienta de "Mover arriba la selección".
Adjunto log.
History
#1
Updated by Joaquín del Cerro Murciano almost 5 years ago
- Status changed from New to Fixed
#2
Updated by Álvaro Anguix almost 3 years ago
- Status changed from Fixed to Closed