gvSIG bugs #5803
Al cargar un CSV recorta los decimales
| Status: | Fixed | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | ||||
| Category: | Scripting | |||
| Target version: | 2.6.1-4000 | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.6.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | Add-on resolve version: | |||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Cuando cargamos un CSV se recortan los decimales, con lo que si lo estamos cargando como una capa con los campos Latitud y Longitud, los puntos no salen en su sitio.
Adjunto CSV de ejemplo.
Associated revisions
refs #5803
History
#1
Updated by Francisco Díaz Carsí over 2 years ago
- Target version changed from 2.8.0-final to 2.6.1-4000
- Assignee set to Joaquín del Cerro Murciano
- Status changed from New to Fixed
- Category set to Scripting
Corregido el complemento CSVWizard para que no pierda la precisión y escala detectadas automáticamente
